策略概况

累计收益

8.9%

年化收益

6.74%

最大回撤

41.63%

当前回撤

17.43%

超额收益

17.70%

运行时间

308 个交易日

交易次数

1207

交易金额

20,006,203.40

净值曲线

当前持仓 20240517

代码 名称 买入时间 成本 最新价 股数/可卖 市值 盈亏
301056.XSHE 森赫股份 04-29 10:35 8.42 8.95 1300/1300 11,635.00 6.29%
301032.XSHE 新柴股份 04-29 10:35 7.74 7.99 1400/1400 11,186.00 3.23%
301066.XSHE 万事利 04-29 10:35 10.24 10.39 1000/1000 10,390.00 1.46%
002072.XSHE 凯瑞德 04-29 10:35 3.80 3.91 2900/2900 11,339.00 2.89%
603130.XSHG 云中马 04-29 10:35 19.28 19.75 500/500 9,875.00 2.44%
603173.XSHG 福斯达 05-06 10:35 23.68 26.23 400/400 10,492.00 10.77%
603097.XSHG 江苏华辰 05-13 10:35 25.46 26.68 300/300 8,004.00 4.79%
002633.XSHE 申科股份 05-13 10:35 6.90 7.33 1400/1400 10,262.00 6.23%
605339.XSHG 南侨食品 05-13 10:35 16.71 16.90 500/500 8,450.00 1.14%

盈亏记录

股票 收益 买入时间
深中华A 103.54% 08-28 10:35
同为股份 90.39% 01-04 10:35
江南奕帆 33.92% 01-04 10:35
筑博设计 24.52% 02-27 10:35
嘉益股份 24.51% 11-13 10:35
侨源股份 -100.00% 04-15 10:35
唐源电气 -100.00% 04-15 10:35
德才股份 -100.00% 04-01 10:35
福斯达 -100.00% 04-01 10:35
联德股份 -100.00% 01-22 10:35